15% du chiffre d’affaires TTC
| Offre digitale | Offre tout inclus | |
|---|---|---|
| Préparation du bien | ||
| Rédaction et publication des annonces | ✓ Inclus (Booking, Airbnb) | ✓ Inclus (toutes plateformes) |
| Définitions des prix | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Préparation du bien : premier ménage, supervision des photos professionnelles |
X Non inclus | ✓ Inclus |
| Home staging | ✓ Service pro sur devis | ✓ Conseil Inclus ✓ Service pro sur devis |
| Publication sur notre site internet | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Expérience voyageur | ||
| Kit de bienvenue | X Non inclus | ✓ Inclus |
| Livret d’accueil personnalisé | X 80 euros | ✓ Inclus |
| Communication pro-active | ✓ Inclus jusqu’à la réservation | ✓ Inclus |
| Intendance des réservations | ||
| Sélection des voyageurs | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Entrées / Sorties | X Non incluses | ✓ Inclus |
| Ménage et blanchisserie | X Non inclus | ✓ Inclus |
| Protection | ||
| Caution sécurisée | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Supervision des imprévus | X Non inclus | ✓ Inclus |
Un simple rendez-vous nous permettra d'évaluer le potentiel votre bien